Ułatwienia dostępu
Wybierz rozwiązanie dopasowane do skali Twoich zadań
| Parametr | Boomer 25 (Bez kabiny) | Boomer 50 (Z kabiną) |
|---|---|---|
| Moc silnika (KM) | 25 KM | 52 KM |
| Liczba cylindrów / Norma | 3 / Stage V | 3 / Stage V (Turbo) |
| Skrzynia biegów | Hydrostatyczna (2 zakresy) | Hydrostatyczna (3 zakresy) lub Mech. |
| Udźwig podnośnika | 650 kg | 1250 kg |
| Napęd | 4WD (4×4) | 4WD (4×4) |
| Wydajność pompy hydr. | 27,7 l/min | 31,2 l/min |
Specjalista ds. maszyn komunalnych:
Piotr Zalewski