Ułatwienia dostępu
Powroty klientów to najlepszy dowód na to, że maszyna sprawdza się w boju. Pan Jarek z okolic Załusek właśnie odebrał swój drugi ciągnik New Holland w tym roku! Tym razem przygotowaliśmy zestaw wyspecjalizowany do pracy w tunelach foliowych.
Dlaczego wybór padł właśnie na model z serii Boomer? W uprawach pod osłonami liczą się detale, których nie znajdziemy w dużych maszynach polowych.



W ograniczonej przestrzeni tuneli rolnicy szukają trzech cech, które Boomer 55 łączy idealnie:
| Boomer 25 C | Boomer 25 | Boomer 35 | Boomer 40 | Boomer 45 | Boomer 50 | Boomer 55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik napędowy | |||||||
| Klasa ciągnika | Subkompaktowa | Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 3 | Klasa 3 | Klasa 3 |
| Norma emisji spalin | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Moc maksymalna (kW/KM) | 18,4/24,7 | 20/24 | 21/35 | 28/40 | 30,6/47 | 35/52 | 35/57 |
| Znamionowa prędkość obrotowa (obr./min) | 2700 | 20/24 | 2600 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Typ | 3-cylindrowy dieslowski | 3-cylindrowy dieslowski | 3-cylindrowy dieslowski | 3-cylindrowy dieslowski | 3-cylindrowy dieslowski | 3-cylindrowy dieslowski | 3-cylindrowy dieslowski |
| Pojemność (cm³) | 1267 | 1320 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
| Oczyszczacz powietrza | Wymienny, wkład suchy | Wymienny, wkład suchy | Wymienny, wkład suchy | Wymienny, wkład suchy | Wymienny, wkład suchy | Wymienny, wkład suchy | Wymienny, wkład suchy |
| Zbiornik paliwa (ROPS / Kabina) (l) | 25 / – | 25 / – | 40 / 47 | 40 / 47 | 40 / 47 | 40 / 47 | 40 / 47 |
| Alternator (A) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Przekładnia | |||||||
| Typ, mechaniczna/hydrostatyczna | Seria 6×2/HST+2 | Seria 6×2/HST+2 | Seria 12×12/HST+3 | Seria 12×12/HST+3 | Seria 16×16/HST+3 | Seria 16×16/HST+3 | Seria 16×16/HST+3 |
| Bieg pełzania (tylko z mechaniczną przekładnią 16×16) | – | – | – | – | Opcja | Opcja | Opcja |
| Maksymalna prędkość jazdy do przodu*: Bieg – (km/h), R4 | – | – | 23,06 | 23,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 |
| Maksymalna predkosc jazdy do przodu*: HST – (km/h), R4 | 14,6 | 15,7 | 23,06 | 23,06 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Maksymalna predkosc jazdy do przodu*: Bieg pelzania (m/min) | – | – | – | – | 0,17 – 2,8 | 0,17 – 2,8 | 0,17 – 2,8 |
| Tempomat przy przekladni hydrostatycznej | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rodzaj biegu/przelozenia | – | – | Synchro | Synchro | Synchro | Synchro | Synchro |
| Włączanie blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej | Mechaniczne/nożne | Mechaniczne/nożne | Mechaniczne/nożne | Mechaniczne/nożne | Mechaniczne/nożne | Mechaniczne/nożne | Mechaniczne/nożne |
| Typ hamulców | Mechaniczne/mokre, wielotarczowe | Mechaniczne/mokre, wielotarczowe | Mokre, wielotarczowe | Mokre, wielotarczowe | Mokre, wielotarczowe | Mokre, wielotarczowe | Mokre, wielotarczowe |
| Układ hydrauliczny | |||||||
| Przepływ oleju hydraulicznego w narzędziach (l/min) | 27,4 | 30,8 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Przepływ oleju hydraulicznego w układzie kierowniczym/HST (l/min) | 8 | 11 | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 |
| Zawór zdalny | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Udźwig TUZ na końcówkach kulowych (kg) | 650 | 650 | 820 | 820 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Układ zawieszenia narzędzi TUZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Typ układu kierowniczego | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny | Hydrostatyczny |
| WOM | |||||||
| WOM tylny | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| WOM międzyosiowy | Standard | Standard | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| WOM zsynchronizowany z napędem jezdnym (tylko z mechaniczną przekładnią 16×16) | – | – | – | – | Opcja | Opcja | Opcja |
| Moc WOM (bieg/hydro) (KM) | – / 16,5 | – / 19,9 | 23 / 22 | 31 / 29 | 34 / 32 | 39 / 37 | 39 / 37 |
| Prędkość WOM (tylny) (obr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000 |
| Prędkość WOM (środkowy) (obr./min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Typ WOM | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny | Elektrohydraulicznie włączany, niezależny |
| Warunki pracy operatora | |||||||
| Kabina Boomer Suite™ | – | – | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Tylna rama ROPS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Montowana centralnie rama ROPS | – | Standard | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Wymiary (opony R3) | |||||||
| Rozstaw osi (cm) | 142 | 150 | 175 | 175 | 186 | 186 | 186 |
| Długość (cm) | 247 | 263 | 311 | 311 | 325 | 325 | 325 |
| Wysokość (rama bezpieczeństwa ROPS) (cm) | 191 | 174 | 193 | 193 | 206 | 206 | 206 |
| Masa (ROPS / Cab) (kg) | 655 / – | 766 / – | 1460 / 1660 | 1460 / 1660 | 1720 / 1950 | 1720 / 1950 | 1720 / 1950 |
| Wybór opon | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych | Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastosowań rolniczych lub przemysłowych |
| * W zależności od rodzaju zastosowanego ogumienia, podana prędkość jazdy może się różnić |
Przeglądając fora rolnicze i sadownicze, użytkownicy najczęściej wskazują na:
„Zaskakująca kultura pracy silnika i niesamowity skręt. Tam, gdzie starsze Ursusy muszą brać na dwa razy, Boomer wchodzi na raz.”
„Bardzo wygodna kabina jak na tak mały traktor. Płaska podłoga i ergonomia sprawiają, że po 8 godzinach pracy nie czuje się tak zmęczenia.”
„Idealny jako ciągnik pomocniczy i główny w ogrodnictwie. Dobry dostęp serwisowy – wszystko pod ręką.”
Panie Jarku, dziękujemy za zaufanie do marki New Holland i ekipy Rolserwis. Cieszymy się, że błękitna flota w okolicach Załusek rośnie w siłę! 💙
Szukasz maszyny, która zmieści się tam, gdzie inni wymiękają? Napisz do nas lub odwiedź nasz oddział – dobierzemy sprzęt pod Twoje uprawy!