Ułatwienia dostępu
Według harmonogramu ARiMR już 23.10 rusza nabór na Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu, potrwa on miesiąc do 20.11.24 roku. Obraz dofinansowania na maszyny przypomina znany z poprzednich lat nabór na Modernizację gospodarstw rolnych. Co możemy uzyskać? Jakie pieniądze i na co?
– precyzyjnego i redukującego zużycie stosowania środków ochrony roślin (np. opryskiwacze sensorowe, czy recyrkulacyjne)
– niskoemisyjnej aplikacji nawozów (np. doglebowa aplikacja, aplikacja nawozów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych),
– mechanicznej lub biologicznej walki z chwastami lub szkodnikami (np. pielniki, urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników),
budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej pod kątem adaptacji do niekorzystnych warunków pogodowych, w tym (z wyłączeniem bydła i świń):
Dofinansowanie na maszyny może obejmować
<tr> <td>43</td>Rozsiewacze nawozów z systemem GPS oraz kontrolą położenia i ilości nawozu
<td>8</td> <td>Zamknięte zbiorniki metalowe na gnojówkę
</tr> <tr> <td>42
| Poz. | Rodzaj inwestycji | Przykładowe produkty | |
|---|---|---|---|
| Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą | |||
| 1 | Elektroniczne stacje paszowe (automatyczne stacje żywieniowe) | ||
| 2 | Wozy paszowe rozdrabniająco-mieszające z systemem ważącym | ||
| 3 | Beczkowozy z poidłami do pojenia zwierząt w chowie pastwiskowym* | ||
| 4 | Ogrodzenie pastwisk, w tym elektryzatory sieciowe lub akumulatorowe* | ||
| 5 | Zamknięte zbiorniki betonowe na gnojowicę | ||
| 6 | Zamknięte zbiorniki betonowe na gnojówkę</td> | ||
| 7 | Zamknięte zbiorniki metalowe na gnojowicę | ||
| 9 | Zamknięte zbiorniki z tworzywa sztucznego na gnojówkę lub gnojowicę | ||
| 10 | Elastyczne zbiorniki z tworzywa sztucznego na gnojówkę lub gnojowicę | ||
| 11 | Otwarte zbiorniki na gnojowicę (realizowane łącznie z jedną z inwestycji wymienionych w poz.13, 15, 17) | ||
| 12 | Otwarte zbiorniki na gnojówkę (realizowane łącznie z jedną z inwestycji wymienionych w poz.13, 16) | ||
| 13 | Przykrycie z pływających elementów z tworzyw sztucznych dla zbiorników na gnojowicę | ||
| 14 | Przykrycie z pływających elementów z tworzyw sztucznych dla zbiorników na gnojówkę | ||
| 15 | Dach z elastycznego tworzywa nad zbiornikiem na gnojowicę | ||
| 16 | Dach z elastycznego tworzywa nad zbiornikiem na gnojówkę | ||
| 17 | Stalowy dach dla zbiorników żelbetowych i metalowych na gnojowicę | ||
| 18 | Separator ślimakowy gnojowicy | ||
| 19 | Pompy, mieszadła i miksery gnojowicy do zbiorników zamkniętych | ||
| 20 | Płyty obornikowe | ||
| 21 | Zadaszenie płyty obornikowej | ||
| 22 | Nieprzepuszczalna tkanina techniczna do przykrycia pryzmy obornika | ||
| 23 | Składowisko z podłożem denitryfikacyjnym do przechowywania obornika | ||
| 24 | Płyty do przechowywania pasz, silosy przejazdowe | ||
| 25 | Urządzenia do optymalizacji warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich* | ||
| 26 | System wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynkach inwentarskich sterowany automatycznie z zastosowaniem filtrów powietrza* | ||
| 27 | Systemy oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich | ||
| 28 | System kontroli i sterowania parametrami mikroklimatu w budynkach inwentarskich*</td> <td> </td> | ||
| 29 | Programy komputerowe do bilansowania dawek pokarmowych i żywienia zwierząt gospodarskich* | ||
| 30 | Programy do tworzenia map aplikacyjnych nawożenia i oprysku | ||
| 31 | Programy wspomagające planowanie nawożenia, precyzyjną ochronę roślin lub inne prace polowe | ||
| 32 | Komputery pokładowe i oprzyrządowanie do sterowania precyzyjną dawką nawozów, nasion, środków ochrony roślin (do rozsiewaczy nawozów, rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych, siewników, opryskiwaczy) | ||
| 33 | Systemy mapowania plonu | ||
| 34 | Drony rolnicze | ||
| 35 | Urządzenia do oznaczania zaopatrzenia roślin w azot (ręczne i mobilne) | ||
| 36 | Rolnicze stacje meteo wraz z oprogramowaniem i czujnikami pomiarowymi | ||
| 37 | Systemy jazdy równoległej i automatycznego prowadzenia ciągnika lub maszyny | ||
| Maszyny do stosowania nawozów mineralnych | |||
| 38 | Rozsiewacze nawozów mineralnych spełniające europejską normę EN-13739 | ||
| 39 | Rozsiewacze nawozów z automatycznym systemem kontroli i sterowania ilością wysiewanego nawozu | ||
| 40 | Rozsiewacze z automatyczną kontrolą oraz sterowaniem szerokością i symetrycznością rozsiewu nawozu (rozsiewacze „radarowe”) | ||
| 41 | Dwutarczowe rozsiewacze nawozów sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy | Dwutarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu | |
| 44 | Rozsiewacze nawozów z elektrycznym napędem bębna lub wirnika | ||
| 45 | Maszyny do wbudowywania nawozów w glebę | ||
| 46 | Maszyny do mieszania nawozów w glebie (mieszadła do gleby) | ||
| 47 | Rozsiewacze nawozów z systemem telemetrycznym i automatycznym sterowaniem | ||
| 48 | Rozsiewacze nawozów mineralnych z wbudowanym systemem precyzyjnego nawożenia | ||
Rolnik lub grupa rolników (co najmniej 3).
a. refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (np. maszyn, urządzeń),
b. standardowych kosztów jednostkowych (np. w przypadku budowli do przechowywania nawozów naturalnych).
Intensywność pomocy:
Firma Rolserwis nie jest stroną, a powyższy wpis ma charakter stricte informacyjny, szczegóły znajdują się na https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i104-inwestycje-przyczyniajace-sie-do-ochrony-srodowiska-i-klimatu
Rolserwis – autoryzowany dealer New Holland