Ułatwienia dostępu
Kolejne udane przekazanie w naszym oddziale w Przasnyszu! Tym razem nasi klienci znów postawili na sprawdzone rozwiązanie, które nie boi się żadnej roboty – model New Holland T5.90S.

Co wyróżnia ten konkretny egzemplarz? Wyposażenie w ładowacz czołowy Metal-Technik TYTAN MT02, który zamienia tę „niebieską bestię” w prawdziwy kombajn do zadań specjalnych. Od załadunku bel, przez prace w oborze, aż po transport – ten zestaw to gwarancja wydajności przez cały rok.
Dlaczego klienci wybierają ten zestaw?

Specyfikacja T5.90s
| Silnik* | F5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liczba cylindrów / układ dolotowy / liczba zaworów / norma emisji spalin | 4 / T / 4 / Stage V | |||
| Wysokociśnieniowy układ wtryskowy Common Rail | Standard | |||
| Pojemność (cm³) | 3600 | |||
| Średnica i skok (mm) | 99×102 | |||
| Zatwierdzona mieszanka biodiesel | B20** | |||
| Moc maks. (przy 1900 obr/min) wg ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 66/90 | |||
| Moc znamionowa – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/KM) | 66/90 | |||
| Prędkość znamionowa silnika (obr/min) | 2300 | |||
| Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 (Nm przy obr./min) | 380 przy 1300 | |||
| Wzrost momentu obrotowego (%) | 40 | |||
| Pionowa rura wydechowa | Standard | |||
| Pojemność zbiornika oleju napędowego (l) | 130 | |||
| Pojemność zbiornika AdBlue (l) | 13 | |||
| Okres między serwisowy (godziny) | 600 | |||
| Przekładnia Synchro Shuttle™ (40 km/h) | ||||
| Przekładnia Synchro Shuttle™ (40 km/h) | Standard | |||
| Liczba biegów (biegi do jazdy do przodu x wsteczne) | 12×12 | |||
| Minimalna prędkość jazdy (km/h) | 0,91 | |||
| Przekładnia Synchro Shuttle™ (z opcją biegów pełzania (40 km/h)) | ||||
| Przekładnia Synchro Shuttle™ (z opcją biegów pełzania (40 km/h)) | Opcja | |||
| Liczba biegów (biegi do jazdy do przodu x wsteczne) | 20×20 | |||
| Minimalna prędkość jazdy (km/h) | 0,123 | |||
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle (40 km/h) | ||||
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle (40 km/h) | Opcja | |||
| Liczba biegów (biegi do jazdy do przodu x wsteczne) | 12×12 | |||
| Minimalna prędkość jazdy (km/h) | 0,91 | |||
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle (z opcją biegów pełzania (40 km/h)) | ||||
| Hydrauliczna przekładnia Powershuttle (z opcją biegów pełzania (40 km/h)) | Opcja | |||
| Liczba biegów (biegi do jazdy do przodu x wsteczne) | 20×20 | |||
| Minimalna prędkość jazdy (km/h) | 0,123 | |||
| Układ elektryczny | ||||
| Alternator 12 V (A) | 120 | |||
| Standardowa pojemność akumulatora (CCA / Ah) | 800 / 143 | |||
| Osie | ||||
| Oś przednia z napędem 4WD | Standard | |||
| Oś przednia o zwiększonej wytrzymałości klasy 1.0 | Standard | |||
| Kąt skrętu modeli 4WD (°) | 55 | |||
| Dynamiczne przednie błotniki | Standard | |||
| Blokada mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu | Standard | |||
| Mechaniczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego | Standard | |||
| Elektrohydrauliczne załączanie blokady mechanizmu różnicowego | Opcja | |||
| Promień skrętu modeli 4WD (mm) | 4235 | |||
| Układ hydrauliczny | ||||
| Natężenie przepływu w standardowej pompie głównej / ciśnienie przy 2300 obr/min (l/min/ bary) | 48 / 190 | |||
| Natężenie przepływu w wysoko wydajnej pompie głównej / ciśnienie przy 2300 obr/min (l/min/ bary) | 64 / 190 | |||
| Natężenie przepływu w pompie głównej MegaFlow™ / ciśnienie przy 2300 obr/min (l/min/ bary) | 82 / 190 | |||
| Natężenie przepływu w standardowej pompie serwisowej / ciśnienie przy 2300 obr/min (l/min/ bary) | 28 / 190 | |||
| Natężenie przepływu w wysoko wydajnej pompie serwisowej / ciśnienie przy 2300 obr/min (l/min/ bary) | 36 / 190 | |||
| Natężenie przepływu w pompie serwisowej MegaFlow™ / ciśnienie przy 2300 obr/min (l/min/ bary) | 37 / 190 | |||
| Układ Lift-O-Matic™(MDC) | Standard | |||
| Zawory hydrauliki zewnętrznej | ||||
| Typ | Deluxe | |||
| Maks. liczba zaworów tylnych | 3 | |||
| Maks. liczba tylnych przyłączy zaworów hydrauliki zewnętrznej | 6 | |||
| Maks. liczba zaworów międzyosiowych | 2 | |||
| Maks. liczba międzyosiowych przyłączy | 4 | |||
| Dżojstik do sterowania zaworami międzyosiowymi | Opcja | |||
| Zaczep | ||||
| Kategoria tylnego układu zawieszenia narzędzi | 2 | |||
| Maks. udźwig przy końcówkach kulowych (kg) | 4400 | |||
| Maksymalny udźwig (wg OECD, 610 mm za końcówkami kulowymi) (kg) | 3700 | |||
| Udźwig przedniego TUZ przy końcówkach kulowych (w całym zakresie podnoszenia) (kg) | 1600 | |||
| Przygotowanie do montażu przedniego ładowacza | ||||
| Przygotowanie do montażu przedniego ładowacza | Opcja | |||
| Zintegrowany dżojstik do obsługi ładowacza | Opcja | |||
| WOM | ||||
| Mechaniczne włączanie WOM-u | Standard | |||
| Miękki start WOM-u | Opcja | |||
| Prędkość obrotowa silnika na biegu (Synchro Shuttle™): 540 / 540E | 1938 / 1535 | |||
| Prędkość obrotowa silnika na biegu (Synchro Shuttle™): 540 / 1000 | 1938 / 1926 | |||
| Prędkość obrotowa silnika na biegu (Synchro Shuttle™): 540 / 540E / 1000 | 1938 / 1535 / 1926 | |||
| Synchronizowany z prędkością jazdy | Opcja | |||
| Przedni WOM (1000 obr/min) | Opcja | |||
| Prędkość obrotowa silnika na biegu (Powershuttle): 540 / 540E | 1938 / 1535 | |||
| Prędkość obrotowa silnika na biegu (Powershuttle): 540 / 1000 | 1938 / 1926 | |||
| Prędkość obrotowa silnika na biegu (Powershuttle): 540 / 540E / 1000 | 1938 / 1535 / 1926 | |||
| Prędkość jazdy | Opcja | |||
| Hamulce | ||||
| Hydrauliczne hamulce przyczepy | Opcja | |||
| Opcjonalne pneumatyczne hamulce przyczepy | Opcja | |||
| Kabina | ||||
| Klimatyzacja / otwierane przezroczyste okno dachowe / dachowa osłona przeciwsłoneczna / radio z głośnikami / fotel instruktora | Standard | |||
| Fotel z mechaniczną amortyzacją z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem | Standard | |||
| Fotel z pneumatyczną amortyzacją z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikiem | Opcja | |||
| Regulacja pochylenia kolumny kierownicy | Standard | |||
| Układ klimatyzacji | Standard | |||
| Kabinowy filtr powietrza | Standard | |||
| Teleskopowe lusterka | Opcja | |||
| Uchwyt montażowy na monitor w kabinie | Opcja | |||
| Poziom hałasu w kabinie (dBA) | 77 | |||
| Mocowana fabrycznie ostrzegawcza lampa obrotowa | Opcja | |||
| Masa | ||||
| Z osią przednią w wersji z napędem na 4 koła i kabiną (kg) | 4000 | |||
| Maks. dopuszczalna masa całkowita przy 40 km/godz. w modelu z osią 4WD / osią o zwiększonej wytrzymałości (kg) | 6500 |
Gratulujemy nowym właścicielom! Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w wyborze sprzętu, który odciąży Was w codziennych obowiązkach. Życzymy bezawaryjnej pracy i samych sukcesów!
Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt