Ułatwienia dostępu
Pogoda nie rozpieszcza, ale w tym gospodarstwie temperatura emocji właśnie skoczyła wysoko powyżej zera! Kolejna „bestia” opuściła naszą bazę i trafiła do nowego właściciela. Tym razem padło na legendarną wszechstronność – New Holland T6.160 w bogatej wersji wyposażenia.

Podczas gdy inni czekają na odwilż, nasz klient już teraz może cieszyć się komfortem, który sprawia, że praca staje się czystą przyjemnością. Z takim sprzętem wiosenne prace polowe ruszą z kopyta!
Seria T6 została zaprojektowana dla rolników, którzy szukają maszyny uniwersalnej – idealnej zarówno do ciężkiej orki, jak i precyzyjnych prac z ładowaczem czołowym czy transportu.
| T6.145 | T6.155 | T6.160 | T6.165 | T6.175 | T6.180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silnik New Holland* | ||||||
| Silnik New Holland* | Nef | Nef | Nef | Nef | Nef | Nef |
| Liczba cylindrów/zasysanie/zawory | 4 / T / 4 | 4/T/4 | 6/T/4 | 4/T/4 | 4/T/4 | 6/T/4 |
| Zgodność z unormowaniami dot. emisji spalin | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Układ HI-eSCR 2 ECOBlue™ (Selektywna Redukcja Katalityczna) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Układ paliwowy – wysokociśnieniowa szyna Common Rail | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pojemność skokowa (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 4485 | 4485 | 6728 |
| Średnica cylindra i skok tłoka (mm) | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 |
| Zatwierdzona mieszanka biodiesel** | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 |
| Maks. moc EPM – ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) | 107/146 | 114/155 | 121/164 | 124/169 | 129/175 | 129/175 |
| Maks. moc – ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) | 92/125 | 99/135 | 110/150 | 107/146 | 114/155 | 117/159 |
| Znamionowa moc EPM – ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) | 96/131 | 103/140 | 114/155 | 114/155 | 118/160 | 121/165 |
| Znamionowa moc – ISO TR14396- ECE R120 (kW/KM) | 85/116 | 92/125 | 99/135 | 99/135 | 107/146 | 110/150 |
| Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr./min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Maks. moment obrotowy EPM – ISO TR14395 (Nm @ obr./min) | 590 @ 1500 | 640 @ 1500 | 707 @ 1500 | 700 @ 1500 | 700 @ 1500 | 738 @ 1500 |
| Maks. moment obrotowy – ISO TR14396 (Nm @ obr./min) | 528 @ 1500 | 560 @ 1500 | 611 @ 1500 | 605 @ 1500 | 650 @ 1500 | 650 @ 1500 |
| Wzrost momentu obrotowego, standardowo / EPM (%) | 43/41 | 40/43 | 41/43 | 41/41 | 40/37 | 36/41 |
| Engine Speed Management (zarządzanie prędkością silnika) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Hamowanie przy zdławionym wydechu | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pojemność zbiornika oleju napędowego, standardowo / zbiornik powiększony (litry) | 218/263 | 218/263 | 218/263 | 218/263 | 218/263 | 218/263 |
| Pojemność zbiornika AdBlue (litry) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Częstotliwość przeglądów serwisowych (godziny) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Czterobiegowa przekładnia Electro Command™ wykorzystująca półautomatyczną technologię semi-powershift | ||||||
| Dźwignia Powershuttle z przełącznikiem nastawy dynamiki | Opcja | Opcja | Opcja | – | – | Opcja |
| Funkcje przekładni automatycznej | Opcja | Opcja | Opcja | – | – | Opcja |
| Układ IntelliShift™ | Standard | Standard | Standard | – | – | Standard |
| Wyświetlacz biegu | Standard | Standard | Standard | – | – | Standard |
| Wysoko montowana wycieraczka | Standard | Standard | Standard | – | – | Standard |
| Przekładnia Electro Command™ (40 km/h) | ||||||
| Liczba biegów/z biegiem pełzania (Przód x Tył) | 16 x 16/32 x 32 | 16 x 16/32 x 32 | 16×16/32 x 32 | – | – | 16 x 16/32 x 32 |
| Prędkość minimalna/prędkość minimalna z biegiem pełzania (km/h) | 2,27/0,19 | 2,27/0,19 | 2,27/0,19 | – | – | 2,27/0,19 |
| Przekładnia Electro Command™ (ECO 40 km/h lub 50 km/h) | ||||||
| Liczba biegów (Przód x Tył) | 17 x 16 | 17 x 16 | 17 x 16 | – | – | 17 x 16 |
| Prędkość minimalna (km/h) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | – | – | 2,27 |
| Wyświetlacz biegu | Standard | Standard | Standard | – | – | Standard |
| Ośmiobiegowa przekładnia Dynamic Command™ wykorzystująca półautomatyczną technologię semi-powershift | ||||||
| Ośmiobiegowa przekładnia Dynamic Command™ wykorzystująca półautomatyczną technologię semi-powershift | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zarządzanie mocą transportową | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dźwignia Powershuttle z przełącznikiem nastawy dynamiki | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Funkcje przekładni automatycznej | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Układ zarządzania prędkością jazdy – Ground Speed Management II (GSM II) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Funkcja dynamicznego ruszania i zatrzymywania (Dynamic StartStop) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Układ Dynamic IntelliShift™ | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wyświetlacz biegu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nisko montowana wycieraczka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Przekładnia Dynamic Command™ (40 km/h) | ||||||
| Przekładnia Dynamic Command™ (40 km/h) | Opcja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Liczba biegów (Przód x Tyl) | 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 | 23 x 23 |
| Prędkość minimalna (km/h) | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Przekładnia Dynamic Command™ (ECO 40 km/h oraz 50 km/h) | ||||||
| Przekładnia Dynamic Command™ (ECO 40 km/h oraz 50 km/h) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Liczba biegów (Przód x Tył) | 24 x 24 | 24 x 24 | 24 x 24 | 24 x 24 | 24 x 24 | 24 x 24 |
| Prędkość minimalna (km/h) | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Wyświetlacz biegu | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Przekładnia bezstopniowa Auto Command™ | ||||||
| Przekładnia bezstopniowa Auto Command™ | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dźwignia Powershuttle z przełącznikiem ustawień dynamiki | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Funkcja „Active StopStart” | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sterowanie napędem na bazie siły | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Nisko montowana wycieraczka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto Command™ przekładnia bezstopniowa (40 km/h lub ECO 40 km/h) | ||||||
| Auto Command™ przekładnia bezstopniowa (40 km/h lub ECO 40 km/h) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Min. prędkość/maks. prędkość @ 1550 obr./min (km/h) | 0,02/40 | 0,02/40 | 0,02/40 | 0,02/40 | 0,02/40 | 0,02/40 |
| Układ elektryczny | ||||||
| Alternator 12 V, standardowy/opcjonalny (A) | 120/150/200 | 120/150/200 | 120/150/200 | 120/150/200 | 120/150/200 | 120/150/200 |
| Pojemność akumulatora standardowego (CCA/Ah) | 800/140 | 800/140 | 800/140 | 800/140 | 800/140 | 800/140 |
| Pojemność opcjonalnego akumulatora wysokowydajnego (CCA/Ah) | 1300/176 | 1300/176 | 1300/176 | 1300/176 | 1300/176 | 1300/176 |
| Osie | ||||||
| Amortyzacja osi przedniej Terraglide™ | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Kąt skrętu, napęd na 4 koła / oś przednia Terraglide™ (°) | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
| Układ CustomSteer™ | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Funkcje Terralock™ („Auto Diff”/„Auto 4WD”) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dynamiczne błotniki przednie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Oś tylna belkowa | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Promień skrętu, napęd na 4 koła/zawieszenie osi przedniej Terraglide™ (mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Układ hydrauliczny | ||||||
| Pompa zębata | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Przekładnia Electro Command, natężenie przepływu pompy głównej/ciśnienie pompy (l/min / bar) | 86/190 | 86/190 | 86/190 | 86/190 | 86/190 | 86/190 |
| Przekładnia Dynamic Command, natężenie przepływu pompy głównej/ciśnienie pompy (l/min / bar) | 86/190 | 86/190 | 86/190 | 86/190 | 86/190 | 86/190 |
| Closed Centre Load Sensing (skrót CCLS; zamknięty z wykrywaniem obciążenia) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Przekładnia Auto Command, natężenie przepływu pompy głównej/ciśnienie pompy (l/min / bar) | 150/210 | 150/210 | 150/210 | 150/210 | 150/210 | 150/210 |
| Natężenie przepływu standardowej pompy układu kierowniczego i serwisowej (l/min / bar) | 47/170 | 47/170 | 47/170 | 47/170 | 47/170 | 47/170 |
| Natężenie przepływu opcjonalnej pompy układu kierowniczego i serwisowej*** (l/min / bar) | 67/170 | 67/170 | 67/170 | 67/170 | 67/170 | 67/170 |
| Elektroniczne sterowanie siłowe (Electronic Draft Control, skrót EDC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zawory zdalne | ||||||
| Maks. liczba zaworów tylnych Deluxe z zamontowanym rozdzielaczem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maks. liczba elektrohydraulicznych zaworów tylnych z zamontowanym rozdzielaczem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maks. liczba zaworów międzyosiowych | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterowanie zaworami międzyosiowymi za pomocą joysticka mechanicznego**** | Opcja | Opcja | Opcja | – | – | Opcja |
| Zaawansowany joystick montowany pośrodku (jazda do przodu/do tyłu + zmiana biegów) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Układ zawieszenia narzędzi | ||||||
| Maks. udźwig przy końcach kulowych (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| Maks. udźwig w całym zakresie (610 mm za końcami kulowymi) (kg) | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 | 5284 |
| Maks. udźwig przy końcach kulowych, przedni układ zawieszenia narzędzi (w całym zakresie) (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Możliwość podłączenia ładowacza czołowego | ||||||
| Możliwość podłączenia ładowacza czołowego | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zintegrowany joystick obsługujący ładowacz, montowany na fotelu O O | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| WOM | ||||||
| „Auto Soft Start” | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Prędkość silnika przy: 540/1000 (obr./min) | 1969/1893 | 1969/1893 | – | – | – | – |
| Prędkość silnika przy: 540/540E/1000 (obr./min) | 1969/1546/1893 | 1969/1546/1893 | 1969/1546/1893 | 1969/1546/1893 | 1969/1546/1893 | 1969/1546/1893 |
| Prędkość silnika przy: 540E/1000/1000E (obr./min) | – | – | – | – | 1592/1893/1621 | 1592/1893/1621 |
| Zarządzanie „Auto PTO” | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Przedni WOM (1000 obr./min) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Hamulce | ||||||
| Hydrauliczne hamulce przyczepy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Hamulce pneumatyczne ciągnika | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Inteligentny układ hamulcowy przyczepy w modelach z przekładnią Auto Command | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Elektroniczny hamulec postojowy Auto Command | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kabina | ||||||
| Czterosłupowa kabina 360° Horizon™ z FOPS – OECD kodeks 10, poziom 1 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kategoria kabiny Horizon – EN 15695 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dach niskoprofilowy | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Okno dachowe zapewniające wysoką widoczność | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pakiet 8 świateł LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pakiet 12 świateł LED | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pakiet 16 świateł LED zapewniających oświetlenie dookólne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Podgrzewana szyba przednia i tylna | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Fotel Comfort z pasem bezpieczeństwa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fotel podgrzewany Dynamic Comfort™ z pasem bezpieczeństwa | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Fotel Auto Comfort™ z aktywnym tłumieniem wstrząsów, skórzanym siedziskiem i pasem bezpieczeństwa | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Fotel Auto Comfort™ z aktywnym tłumieniem wstrząsów, wykończenie Blue Power z pasem bezpieczeństwa | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pakiet Luxury (kierownica obciągnięta skórą i dywanik) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pochylana teleskopowa kolumna kierownicy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Klimatyzacja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Klimatyzacja automatyczna | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Radio z odtwarzaczem MP3 i funkcją Bluetooth (zestaw głośnomówiący) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Szerokokątne lusterka teleskopowe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Szerokokątne lusterka teleskopowe, podgrzewane i regulowane elektrycznie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zawieszenie kabiny Comfort Ride™ | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Elementy sterujące WOM-u i układu zawieszenia narzędzi zainstalowane na zderzaku | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zewnętrzne elementy sterujące zaworu zdalnego zainstalowane na błotniku | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Optymalny poziom hałasu w kabinie Horizon- 77/311EWG (dBA) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Mocowane fabrycznie obrotowe lampy błyskowe (1 / 2) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| FieldOps™ | ||||||
| Klasyczny podłokietnik | Opcja | Opcja | Opcja | – | – | Opcja |
| Podłokietnik SideWinder™ II | Opcja | Opcja | Opcja | Standard | Standard | Opcja |
| Uchwyt CommandGrip™ | Opcja | Opcja | Opcja | Standard | Standard | Opcja |
| Monitor wydajności z ulepszoną klawiaturą i złączem ISO 11786 | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Kolorowy monitor Auto Command™ IntelliView™ IV Plus ze złączem ISO 11783 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kolorowy monitor Dynamic Command™ IntelliView™ IV Plus ze złączem ISO 11783 | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Podwójny kolorowy monitor IntelliView™ IV Plus ze złączem ISO 11783 | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Przyłącze kamery | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Uchwyt do montażu monitora w kabinie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Przygotowanie pod układ prowadzenia IntelliSteer® | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Headland Turn Sequencing (HTS) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Headland Turn Sequencing II (HTS II) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| IntelliTurn™ z systemem Headland Turn Sequencing II (HTS II) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| ISOBUS Klasy II (połączenie zewnętrzne i w kabinie) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| ISOBUS Klasy III (połączenie zewnętrzne i w kabinie) | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| IntelliField™ – udostępnianie między pojazdami danych granic, map i linii naprowadzających | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| FieldOps™ (Łączność w standardzie) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rozwiązania Uptime – Systemy wsparcia i szkoleń | ||||||
| Wsparcie New Holland przy awariach | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Masy (Podłokietnik standardowy / Podłokietnik SideWinder™ II) | ||||||
| Minimalne masy wysyłkowe***** | 5430/5680 | 5430/5680 | 5610/5860 | –/5740 | –/5740 | 5610/5680 |
| Typowa masa robocza | 6110/6360 | 6110/6360 | 6290/6540 | –/6420 | –/6420 | 6290/6540 |
| Maks. masa dopuszczalna | 10500/10500 | 10500/10500 | 10500/10500 | –/10500 | –/10500 | 10500/10500 |
| * Opracowany przez FPT Industrial ** Mieszanka biodiesel musi być w pełni zgodna z najnowszą specyfikacją EN14214:2009 dotyczącą paliwa, a obsługa ma być zgodna z wytycznymi zawartymi w podręczniku operatora *** Oś przednia łączona klasy 4 **** Dostępne tylko z podłokietnikiem Classic ***** Nośnik masy, oś standardowa, opony 18.4R38 |
New Holland T6.160 to nie tylko suche dane techniczne, to przede wszystkim inteligentne rozwiązania.
Szerokości i bezawaryjności dla nowego właściciela! Niech maszyna służy dzielnie przez długie lata!
New Holland T6.160, Ciągniki rolnicze , Dealer New Holland , Dynamic Command opinie, Traktor 160 KM, Rolnictwo , Nowe maszyny rolnicze, New Holland Agriculture Polska, Komfort w kabinie, Wiosna w polu 2026.